Elkem Küreselleştiriciler (MgFeSi Alaşımları)
Kimyasal Yapısı ve Özellikleri
SUPERSICA (MetSiC) Data Sheet Kimyasal Yapısı ve Özellikleri
SiC | %90 ± 2 |
Al2O3 | %0,7 – 1,2 |
Fe2O3 | %0,6 – 1,1 |
SiO2 | %0,02 |
P2O5 | %0,07 |
SO3 | %0,30 |
Serbest Karbon | %3,9 – 5,3 |
Toplam Karbon | %22-26 |
Silisyum | %61-66 |
Sülfür | %0,01 maksimum |
Nitrojen | %0.005 maksimum |
Rengi | Siyah |
Şekli | İri Granül ve milimetrik taneler |
Nem | Maksimum %3, genelde %1 |
Menşei | Ukrayna |
Tane Dağılımı | 0-10, 1-10, 0-20, 1-20mm |
Ambalaj | 25 KG’lık Torba veya 1 Tonluk Bigbag |
ÖNEMLİ NOT: Firmamızın çok geniş ürün ağı vardır. Sitemizde bulamadığınız ürün özellikleri, teknik bilgi, kullanım klavuzları için lütfen bizimle aşağıdaki merkez telefon numaramız üzerinden veya E-posta ile iletişime geçiniz. Ürün uzmanlarımız en kısa sürede sorunlarınızı cevaplandıracaktır.
Ekspert Mümessillik Tur. ve Tic. Ltd. Şti.
Telefon : (216) 573 3888
E-Posta: info@expert.com.tr